國六東風D9勾臂式垃圾車12-16噸
產品說明
聯系我們 | |
聯系電話: | 15334101413(微信同號) |
聯系人: | 凌經理 |
售后電話: | 4006-56789-4 |
整車概況
東風多利卡D9勾臂式垃圾車,最大承載重量12-16噸(垃圾加箱體)???/span>配套容積8-12方移動壓縮垃圾站或15-18方勾臂垃圾箱。國六排放,柴油發動機。伸縮式套臂,最大提升重量12噸、16噸可選,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,電控+手動操控,帶鎖緊架、鎖緊油缸。液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業。尾部帶液壓后支腿。
該車有環保公告,公告齊全,不超尺寸不超重。
整車詳細配置: | |||
底盤名稱: | 東風多利卡D9 | 生產廠家 | 程力專用汽車 |
總 質 量(kg) | 18000 | 箱體容積 | 8-12方移動壓縮垃圾站 15-18方垃圾箱 |
整車自重(kg) | 7580 | 車牌類型 | 黃牌 |
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 整車尺寸 | 7650/7350×2500×3100 |
軸 數 | 2 | 軸 距 | 3950,4500,4700,5000 mm |
輪 胎 數: | 6+1 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20, |
燃油 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
發動機 | 玉柴、康明斯可選 | ||
底盤介紹 | 東風多利卡D9,2315/排半駕駛室,多種軸距可選,東風6檔或法士特8檔變速箱可選,斷氣剎,排氣制動。帶原廠空調、電動玻璃、中控鎖、ABS,多工能方向盤。 | ||
配置介紹 | 1、12-16噸主勾臂,雙拉臂主油缸,加強副梁,鑄鋼尾托輪 2、室內有線或無線遙控操作+室外手拉桿操作。 3、帶垃圾箱鎖緊架、鎖緊油缸。 4、尾部帶液壓支腿。 | ||
銷售電話 | 15334101413 | 售后電話 | 4006-56789-4 |
企業名稱 | 程力專用汽車 | 企業網址 | www.7801csj.com |
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 365 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5180ZXXE6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20221219 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 10290,10225,10790,10725(Kg) | 整備質量 | 7580,7080(Kg) |
外形尺寸 | 7650,7350,7050,6500×2500×3100,3150,3225(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/21,19/21,19/21,19/20,19/20(°) | 前懸/后懸: | 1260/1090,1260/1090,1260/1090,1260/1290,1260/1290(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 1.主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸。專用裝置:拉臂機構。2,采用的發動機型號B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68,B6.2NS6B230與油耗值(L/100km)對應關系為: 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.1。3,左右側面防護與副梁均采用焊接連接,防護材料:Q235A 碳鋼,后下部防護與車架采用焊接連接,防護材料:Q235A碳鋼,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):460。4,整車長度/軸距/后懸對應關系為(mm):7650/5300/1090,7350/5000/1090,7050/4700/1090,7050/4500/1290,6500/3950/1290。5.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。6.選裝ETC車載裝置,隨底盤選裝附件安裝位置。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.1 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4087 4156 4500 2970 6200 6200 4000 2970 4461 |
145 147 162 121 154 169 143 125 162 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |